Meniu
Cosul tau

Chiulasa scuter Aprilia SR, Yamaha, Malaguti 50cc, racire apa

Chiulasa scuter Aprilia SR, Yamaha, Malaguti 50cc, racire apa
Chiulasa scuter Aprilia SR, Yamaha, Malaguti 50cc, racire apa
Chiulasa scuter Aprilia SR, Yamaha, Malaguti 50cc, racire apa
Chiulasa scuter Aprilia SR, Yamaha, Malaguti 50cc, racire apa
Chiulasa scuter Aprilia SR, Yamaha, Malaguti 50cc, racire apa
Chiulasa scuter Aprilia SR, Yamaha, Malaguti 50cc, racire apa
Chiulasa scuter Aprilia SR, Yamaha, Malaguti 50cc, racire apa
  • Disponibilitate: In Stoc
  • Producator: MIROMOTO
  • Cod produs: MIR-01-09-06
53,00 RON

Descriere Chiulasa scuter compatibila pentru motorizari Minarelli in 2 timpi 80cc - racire pe apa.

Distanta intre prinderi: 50 mm

Diametru piston: 40 mm

Compatibilitati:

Aprilia Area 51 50 LC 2T 1998-2000
Aprilia Gulliver 50 LC 2T 1996-1998
Aprilia Rally 50 LC 2T 1996-1999
Aprilia Sonic GP 50 LC 2T 1998-2008
Aprilia SR50 Netscaper LC 2T 1997-1999
Aprilia SR50 Racing LC 2T 1997-1999
Aprilia SR50 Replica LC 2T 1994-1996
Aprilia SR50 Stealth LC 2T 1997-1999
Aprilia SR50 WWW LC 2T 1997-1999
Benelli 491 Racing 50 LC 2T 1998-2001
Benelli 491 RR 50 LC 2T 1999-2003
Benelli 491 Sport 50 LC 2T 1997-2001
Benelli K2 50 LC 2T 1998-2001
Beta ARK 50 LC 2T 2002-2006
Beta ARK 50 LC 2T 1997-1998
Beta ARK 50 LC 2T 1999-2002
Beta ARK X-Type 50 LC 2T 2003-2005
Beta Eikon 50 LC 2T 2003-2005
Beta Eikon 50 LC 2T 1998-2002
Beta Eikon Team 50 LC 2T 2006-2007
Italjet Dragster 50 LC 2T 1998-2002
KTM ARK 50 LC 2T 1997-1998
Malaguti F12 Phantom 50 LC 2T 1994-1999
Malaguti F12 Phantom R II 50 LC 2T 2007
Malaguti F12 Phantom TDS 50 LC 2T 2000-2001
Malaguti F12 Phantom TDS Digit 50 LC 2T 2002-2006
Malaguti F15 Firefox 50 LC 1996-1998
Malaguti F15 Firefox TDS 50 LC 1998-2001
Malaguti F15 Firefox TDS Digital 50 LC 2002-2007
MBK MachG 50 LC 2T 2002 i 
MBK Nitro 50 LC 2T 2002-2012
MBK Nitro 50 LC 2T 1997-1998
MBK Nitro 50 LC 2T 1999-2001
MBK Nitro II 50 LC 2T 2013 i
MBK Nitro Naked 50 LC 2T 2005-2012
MBK Nitro Naked II 50 LC 2T 2013 i 
Renault Campus 50 LC 2T 2002-2003
Renault F1 50 LC 2T 2001-2003
Rieju First 50 LC 2T 1995-1999
Yamaha Aerox 50 LC 2T 2002-2012
Yamaha Aerox 50 LC 2T 1997-1998
Yamaha Aerox 50 LC 2T 1999-2001
Yamaha Aerox II 50 LC 2T 2013 i
Yamaha Aerox Naked II 50 LC 2T 2013 i
Yamaha JogRR 50 LC 2T 2002 i 

Specificatii
Capacitate Cilindrica (CC) 50

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Rău Bun